цены на ковролин и ковровые покрытия
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
ASSOCIATED WEAVERS (Бельгия) |
||||||
| Темпо (скролл) на войлоке | РА | 450 | 3/4м | 77 / 22 / 33 / 50 / 84 | 491 руб | |
| Эль Пасо (кат-луп на войлоке) | РА | 850 | 4м | 22 / 33 / / 80 / 88 | 769 руб | |
| Фанни Голиаф велюр на войлоке | РА | 350 | 4м | 77/84 | 433руб. | |
| Литл Голиаф велюр на волоке | РА | 350 | 4м | 90 | 433 руб. | |
| Фуга (велюр) на войлоке | РА | 500 | 4 | 30/20/84/88/77 | 452 руб | |
BALTA (Бельгия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Корфу (шерсть) на войлоке | шерсть | 975 | 4м | 60 | 853 руб | |
| Мун Шадоу (кат-пайл) | РР | 1200 | 4 | 640/120/240/420/320 | 646 руб | |
| Стэйнсейф Комфорт на джуте | РР | 1550 | 4м | 640/650 | 737 руб. | |
BEAULIEU REAL (Бельгия) |
||||||
| Атлас гель (игло) на резине | РР | 910 | 4м | 861 / 862 / 865 / 883 | 465 руб. | |
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP (Бельгия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Трилоджи (скролл) на войлоке | РА | 350 | 4 | 330/772/10/893/232 | 427 руб | |
| ПАББЛ БИЧ (скролл)на войлоке | РА | 460 | 4 | 305 | 472 руб | |
| Кливленд (петля на войлоке) | РР |
775 |
4м |
319 / 995 |
569 руб |
|
| Найт Лайф (шег) на войлоке | РА |
1020 |
4м |
50 /830 /120 / 350 / 600 |
1002 руб |
|
BEAULIEU OF AMERIKA |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 |
|
| Bel Rock (Texture C&P) Текстурный ворс |
100% нейлон | 3,66м | Разнообразная цветовая гамма, цена за 1м2 при покупке целого рулона. При покупке "в нарезку", +25% |
1170 руб | 1375 | |
| Serene (C&L ворс) Обрезная петля |
100 % полиэстер | 3,66м | Разнообразная цветовая гамма, цена за 1м2 при покупке целого рулона. При покупке "в нарезку", +25% |
1025 руб |
1180 | |
| LA PALMA | 100 % полиэстер | 3,66м | Разнообразная цветовая гамма, цена за 1м2 при покупке целого рулона. При покупке "в нарезку", +25% |
1057 руб |
1225 | |
| CALIFORNIA DREAMER | 100% нейлон | 3,66м | Разнообразная цветовая гамма, цена за 1м2 при покупке целого рулона. При покупке "в нарезку", +25% |
1242руб |
1432 | |
| SOUTH HAMPTON | полипропилен | 3,66м | Разнообразная цветовая гамма, цена за 1м2 при покупке целого рулона. При покупке "в нарезку", +25% |
720 руб |
860 | |
ICE PALACE |
100% нейлон |
|
3.66м |
Разнообразная цветовая гамма |
1170 | 1375 |
HIGH ROLLER |
94% полипропилен, 6% нейлон |
|
3.66м |
Разнообразная цветовая гамма |
786 | 950 |
BLOCK PARTY |
полипропилен |
|
3.66м |
Разнообразная цветовая гамма |
670 | 820 |
ITC (Бельгия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Карма (скрол на войлоке) | РА | 500 | 4м | 22 / 30 / 55 / 64 / 77 | 472 руб | |
| Маренго (скрол) на войлоке | РА | 650 | 4м | 35/53/37/76 | 362 руб. | |
| Канберра кат-луп на войлоке | РА | 930 | 4м/3м | 35/38/25/40/77/56 | 789 руб. | |
| Линарес велюр на войлоке | РА | 420 | 4м | 65/51/25/75/95 | 575 руб. | |
TIMZO (Голландия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Санторини петля на войлоке | РР | 900 | 3м | 8711/8717/8718 | 621 руб. | |
| Кэнди петля на войлоке | РР | 400 | 4м | 4319/4313 | 394 руб. | |
CONDOR (Голландия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Валентино (шэг на иск. Джуте) | РР | 1700 | 4м | 40 / 52 / 70 / 90 | 1054 руб |
|
| Лакшери (шэг на иск. Джуте) | РР | 1850 | 4м | 13 / 40 / 69 / 71 / 80 | 911 руб |
|
Ковровые дорожки. Карпеты. |
||||||
ТЕКТУС (Словакия/Россия) |
||||||
| Коллекция | Тип ворса | Вес ворса г/м.кв. | Ширина/м | Артикул | Цена руб./м2 | |
| Дорожки на фелте Длина рулона 30 п/м |
0,7 ;0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6 | Разнообразная цветовая гамма | 290 руб. | |||
| Карпеты на фелте | 150х200 | Разнообразная цветовая гамма | 670 руб. | |||
| Карпеты на фелте | 200х300 | Разнообразная цветовая гамма | 1342 руб. | |||
| Карпеты на фелте | 200х400 | Разнообразная цветовая гамма | 1782 руб. | |||
|
||||||
| Оверлок ковролина | Цвет: Бежевый, голубой, жёлтый, зелёный, коричневый, красный, синий, терракотовый | 80 руб/м2 | ||||
|
||||||
КОММЕРЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ |
||||||||
| Производитель | Страна | Наименование | Тип ворса / плотность | Ширина, Кол. в рулоне |
Цена за 1 кв.м до 100 м |
Цена за 1 кв.м 100-500 м |
Цена за 1 кв.м 500-1000 м |
Цена за 1 кв.м свыше 1000 м |
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | Salisbury 20 | Петля ,100 % полипропилен,680гр/м | 3,66 | 572 | |||
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | ST.Germain | текструированный петлевой ворс | 3,66 | 856 | Нарезка +25% | ||
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | ACCELERATOR | текструированный петлевой ворс | 3,66 | 650 | Нарезка +25% | ||
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | NUANCE | комбинированный ворс | 3,66 | 830 | Нарезка +25% | ||
| DURA | Германия | ATELIER 1201 | саксони | 4 | 2308 | Нарезка +25% | ||
| FLOTEX | Англия | на основе ПВХ толщина ворса 4,3мм | 1,5 2,0 |
680 | ||||
| SHAW INTERNATIONAL | США | All That Jazz 30 ( C&P) |
разрезная петля 100% нейлон 1920гр/м2 |
3,66 | 1260 | При нарезке 1775 |
||
| INFLOOR | США | Credo 600 | 4 | 750 | ||||
| BALTA | Бельгия | Mustang AB | петля 650гр/м2 | 4 | 815 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Traffic | Разрезной ворс | 4 | 683 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Fortesse | Велюр, 630гр/м2 | 4 | 803 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Cobalt | петля ,420гр/м2 | 4 | 653 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Solid | Петля, 100% полипропилен650гр/м? | 4 | 636 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Titan | велюр 860гр/м2 | 4 | 900 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Spontini , Cavalli ,Monteverdi | Петля, 100% полипропилен650гр/м? | 4 | 887 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Велинктон 3957 Флер де дис |
1220гр/м2 100% полипропилен |
4 | 944 | Нарезка +25% | ||
| BALTA | Бельгия | Велингтон 3962 Сноуфлек |
1222гр/м2 100% полипропилен |
4 | 944 | Нарезка +25% | ||
| BALSAN | Франция | Balmoral | разрезной ворс | 4 | 1065 | Нарезка +25% | ||
| BALSAN | Франция | Scenario | твист | 4 | 1005 | Нарезка +25% | ||
| ARMSTRONG | Германия | Strong 951/956 | Иглопробивной | 2 | 900 | Нарезка 25% | ||
Ковровая плитка |
||||||||
| Производитель | Страна | Наименование | Тип ворса / плотность | Ширина, Кол. в рулоне |
Цена за 1 кв.м до 100 м |
Цена за 1 кв.м 100-500 м |
Цена за 1 кв.м 500-1000 м |
Цена за 1 кв.м свыше 1000 м |
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | Текстурированная петля | DAZZLE | 61см х 61см | 1715 руб. | |||
| BEAULIEU OF AMERIKA | США | Текстурированная петля | PIZZAZZ | 61см х 61см | 1715 руб. | |||
| DURA | Германия | Петля | Level Two | 50см х 50см | 1879 руб. | |||
* Коммерческие покрытия продаются рулонами |
||||||||
Ковролин на резине |
||||||||
| Производитель | Страна | Наименование | Тип ворса / плотность | Ширина | Тип ворса | Цена за 1 кв.м |
||
| OROTEX | Бельгия | ELECTRA | 0902/0716/0800/0316 | 4 | PP | 375 руб. | ||
| OROTEX | Бельгия | ФЭШН СТАР | 300/600/717/806/900/901 | 2,3,4 | PP | 330 руб. | ||
| VEBE | Нидерланды | York | 90/29/40/31/70 | 4 | PP | 414 руб. | ||
| BEAU Real | Бельгия | АТЛАС ГЕЛЬ | 861/862/865/868/883 | 4 | PP | 465 руб. | ||
| BEAU Real | Бельгия | Magnus | 5955/2952/3953/2954/1951 | 4 | PP | 459 руб. | ||
| BEAU Real | Бельгия | Magnum | 5955/2952/3953/2954/1951 | 4 | PP | 459 руб | ||
| BEAU Real | Бельгия | GOLIATH | 2954/1951/5955/7957 | 4 | PP | 595 руб. | ||
